PORTFOLIO
포트폴리오
실제 투자금액 대신 시작점을 100으로 환산한 계좌 지수의 흐름을 기록합니다.
마지막 기록2026.08.08
계좌 지수
- 현재 지수
- 489.85
- 3년 CAGR
- +69.83%
계좌 지수KOSPI (첫 기록=100)
그래프를 좌우로 움직여 전체 기간을 볼 수 있습니다.
2024년부터 2026년까지의 계좌 지수2024.07.01 100.00에서 시작해 2026.08.08 489.85를 기록한 41개 관측값을 날짜 간격에 따라 연결한 그래프입니다. KOSPI는 첫 제공값을 100으로 환산해 함께 표시합니다.
INDEX RECORDS
지수 변동 기록
2026년 8월부터 매주 토요일에 갱신합니다.
표를 좌우로 움직여 지수와 구간 변동률을 볼 수 있습니다.
| 기준일 | 보유 종목 · 편입/편출 | 계좌 지수 | 구간 변동률 |
|---|---|---|---|
삼성전자쓰리빌리언시프트업 | 489.85 | -9.20% | |
삼성전자쓰리빌리언시프트업 | 539.45 | -27.94% | |
삼성전자쓰리빌리언시프트업 편입: + 쓰리빌리언 | 748.62 | +9.75% | |
삼성전자시프트업 편출: − 클래시스 | 682.09 | -1.79% | |
삼성전자클래시스시프트업 | 694.53 | -6.21% | |
삼성전자클래시스시프트업 | 740.55 | +10.32% | |
삼성전자클래시스시프트업 편입: + 삼성전자 편출: − KODEX 인버스 | 671.29 | -9.29% | |
KODEX 인버스클래시스시프트업 편입: + KODEX 인버스 편출: − 삼성전자 | 740.01 | -1.33% | |
삼성전자클래시스시프트업 편입: + 클래시스 | 750.00 | +24.22% | |
삼성전자시프트업 편입: + 삼성전자 | 603.76 | +8.08% |
METHODOLOGY